ThinkPad R-Series 機種規格對照表
MODEL | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
產品料號 | 2658-B4T | 2658-B7T | 2658-BQT | 2658-CT3 | 2658-CT2 | 2658-CGT | 2658-D9T | 2658-DT1 | 2658-DT2 | 2659-FT1 | 2659-FT2 | 2658-GT2 | 2659-HT2 | 2659-HT3 | 2659-HT4 | 2659-HT5 | 2659-HT6 | 2658-NT1 |
詳細規格 | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here |
CPU | P4-M 1.6GHz | P4-M 1.6GHz | P4-M 1.6GHz | Celeron 1.5GHz | Celeron 1.5GHz | P4-M 1.7GHz | P4-M 1.6GHz | P4-M 1.7GHz | P4-M 1.7GHz | P4-M 1.8GHz | P4-M 1.8GHz | P4-M 1.7GHz | P4-M 1.7GHz | P4-M 1.7GHz | P4-M 1.8GHz | P4-M 1.8GHz | P4-M 1.8GHz | P4-M 1.8GHz |
CACHE | 512KB | 512KB | 512KB | 256KB | 256KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
晶片組 | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP | Intel 845MP |
LCD | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 13.3吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 13.3吋 TFT | 13.3吋 TFT | 13.3吋 TFT | 13.3吋 TFT | 14.1吋 TFT | 13.3吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT |
VGA Chip | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 | ATI Mobility Radeon 7000 |
VRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM | 16MB DDR-SDRAM |
解析度 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 |
RAM(STD) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 128 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) | 256 MB( PC2100 DDR-SDRAM) |
RAM(MAX) | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB |
可用RAM插槽(Total/已用/可用) | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 |
HDD | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 30GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB | 30GB | 20GB | 20GB | 20GB | 30GB | 30GB | 30GB |
光碟機 | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM | 8X DVD-ROM | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 需選購 |
需選購 | 需選購 | 需選購 | 8X DVD-ROM |
傳統 I/O PORTS | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel |
指向裝置 | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT |
ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight |
UltraPort | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鈦合金複合碳纖維材質 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
紅外線傳輸 | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps |
10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) |
FAX/MODEM | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(MPCI) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(MPCI) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) | 56K(CDC) |
802.11b Wireless LAN | 無 | 無 | 802.11b Wireless LAN(MPCI) | 無 | 無 | 802.11b Wireless LAN(MPCI) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Bluetooth | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
IEEE 1394 | IEEE 1394 (4-pin | IEEE 1394 (4-pin) | 無 | 無 | 無 | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | 無 | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) | IEEE 1394 (4-pin) |
S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 |
S端子輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
安全晶片 | 安全晶片 | 安全晶片 | 安全晶片 | 無 | 無 | 安全晶片 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 安全晶片 |
PCMCIA | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1
TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT
CARD BUS & No ZV Port Support |
1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support |
1.44FDD | 可抽換 需選購 |
可抽換 附USB FDD |
可抽換 附USB FDD |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 附USB FDD |
可抽換 附USB FDD |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 附USB FDD |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 附USB FDD |
內含OS | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Pro | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Pro | 中文WindowsXP Pro | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home |
中文WindowsXP Home |
中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Pro | 中文WindowsXP Home |
重量 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.7公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.7公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 |
電池 | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.0hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.0hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) | 鋰/3.1hr(8 cell) |
國際保固 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 三年 | 三年 | 一年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 一年 |
備考 | 預載 中文Office XP SBE版 (含MS Word,excel) |
MODEL | R30 | R30 | R30 | R31 | R31 | R31 | R31 | R31 | R31 |
產品料號 | 2656-23T | 2656-29T | 2656-62T | 2656-27T | 2656-62T | 2657-HT1 | 2657-KT1 | 2657-KT2 | 2657-NT1 |
詳細規格 | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here | Here |
CPU | Celeron 900MHz | PIII 1GHz | PIII 1GHz | Celeron 1.066 GHz | PIII-M 1.13 GHz | Celeron 1.2GHz | Celeron 1.13GHz | Celeron 1.13GHz | Celeron 1.13GHz |
CACHE | 128KB | 256KB | 256KB | 256KB | 512KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB |
晶片組 | ALi chipset / M1632M | ALi chipset / M1632M | ALi chipset / M1632M | Intel 830MG | Intel 830MG | Intel 830MG | Intel 830MG | Intel 830MG | Intel 830MG |
LCD | 13.3吋 TFT | 13.3吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 14.1吋 TFT | 13.3吋 TFT | 13.3吋 TFT | 14.1吋 TFT | 13.3吋 TFT |
VGA Chip | Trident CyberBLADE Alladini1 | Trident CyberBLADE Alladini1 | Trident CyberBLADE Alladini1 | Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D | Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D | Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D | Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D | Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D | Intel 830MG Integrated Direct AGP 3D |
VRAM | 透過UMA架構,最大可從主記憶體分出8MB | 透過UMA架構,最大可從主記憶體分出8MB | 透過UMA架構,最大可從主記憶體分出8MB | 透過UMA架構,從主記憶體分出8MB,最大動態調整32MB | 透過UMA架構,從主記憶體分出8MB,最大動態調整32MB | 透過UMA架構,從主記憶體分出8MB,最大動態調整32MB | 透過UMA架構,從主記憶體分出8MB,最大動態調整32MB | 透過UMA架構,從主記憶體分出8MB,最大動態調整32MB | 透過UMA架構,從主記憶體分出8MB,最大動態調整32MB |
解析度 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 |
RAM(STD) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) | 128 MB( PC133) |
RAM(MAX) | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB |
可用RAM插槽(Total/已用/可用) | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 | 2/1/1 |
HDD | 15GB | 15GB | 30GB | 20GB | 30GB | 20GB | 20GB | 20GB | 20GB |
光碟機 | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM |
8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM | 8X DVD-ROM | 8X DVD-ROM | 24X CD-ROM |
傳統 I/O PORTS | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel | 1Parallel |
指向裝置 | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT | TRACKPOINT |
ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight | ThinkLight |
UltraPort | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
鈦合金複合碳纖維材質 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
紅外線傳輸 | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps | 4Mbps |
10/100 Ethernet | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) | 10/100 Ethernet(LOM) |
FAX/MODEM | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 56K(CDC) | 56K(MPCI) | 56K(CDC) | 56K(CDC) |
802.11b Wireless LAN | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Bluetooth | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
IEEE 1394 | 無 | IEEE 1394 (4-pin) | 無 | 無 | 無 | 無(?) | 無 | IEEE 1394 (4-pin) | 無 |
S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 | S端子輸出 |
S端子輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
安全晶片 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PCMCIA | 1 TYPE I/II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE I/II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE I/II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE I/II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1
TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT
CARD BUS & No ZV Port Support |
1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support | 1 TYPE II OR 1 TYPEIII 支援32BIT CARD BUS & No ZV Port Support |
1.44FDD | 可抽換 | 可抽換 | 可抽換 | 可抽換 | 可抽換 | 可抽換 | 可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
可抽換 需選購 |
內含OS | 中文WindowsXP Home |
中文WindowsXP Home |
中文Windows98 SE | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Pro | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home | 中文WindowsXP Home |
重量 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 | 2.6公斤 |
電池 | 鋰/2.8hr(6 cell) | 鋰/3.0hr(6 cell) | 鋰/3.0小時(6 cell) | 鋰/3.0小時(6 cell) | 鋰/3.0小時(6 cell) | 鋰/2.6小時(6 cell) | 鋰/2.6小時(6 cell) | 鋰/2.6小時(6 cell) | 鋰/2.6小時(6 cell) |
國際保固 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 三年 | 一年 | 一年 | 一年 |
備考 |